Die Pflegekasse übernimmt bei ambulanter Versorgung monatlich bestimmte Pflegekosten, die abhängig von der jeweiligen Pflegestufe sind.
Um eine erfolgreiche Kostenübernahme zu erzielen, müssen bestimmte Punkte beachtet und eingehalten werden. So werden die Pflegekosten für die Grundpflege bis zu einem Höchstbetrag von der Pflegeversicherung übernommen, wenn ein Antrag auf Pflegegeld oder auf Sachleistungen bei der Pflegekasse gestellt wird. Stellt ein medizinischer Dienst die Pflegebedürftigkeit fest und die Einordnung in eine bestimmte Pflegestufe ist erfolgt, werden die anfallenden Pflegekosten von der Pflegekasse übernommen.
| Nr | Leistungskomplex | Preis * |
| 1 | Erstbesuch | 25,02 € |
| 2 | Kleine Morgen-/Abendtoilette I | 7,51 € |
| 3 | Kleine Morgen-/Abendtoilette II | 8,34 € |
| 4 | Kleine Morgen-/Abendtoilette III | 10,43 € |
| 5 | Große Morgen-/Abendtoilette I | 14,18 € |
| 6 | Große Morgen-/Abendtoilette II | 16,68 € |
| 7 | Große Morgen-/Abendtoilette III | 18,77 € |
| 8 | Spezielle Lagerung bei Bettlägerigkeit oder Immobilität | 4,17 € |
| 8a | Spezielle Lagerung bei Bettlägerigkeit oder Immobilität als Einzelleistung | 6,26 € |
| 9 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme – Hauptmahlzeit | 10,43 € |
| 10 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme – sonstige Mahlzeit | 4,17 € |
| 11 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | 6,26 € |
| 12 | Erweiterte Hilfe/Unterstützung bei Ausscheidungen | 4,17 € |
| 12a | Erweiterte Hilfe/Unterstützung bei Ausscheidungen als Einzelleistung | 6,26 € |
| 13 | Kleine Hilfe/Unterstützung bei Ausscheidungen | 1,67 € |
| 14 | Hilfestellung bei Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | 2,92 € |
| 15 | Begleitung bei Aktivitäten | 25,02 € |
| 16 | Beheizen der Wohnung (Ofenheizung) | 3,75 € |
| 17 | Reinigung der Wohnung / wöchentlich | 20,85 € |
| 17a | Reinigung der Wohnung / täglich | 3,75 € |
| 18 | Waschen/Pflege der Wäsche und Kleidung | 15,01 € |
| 19 | Wechseln der Bettwäsche | 2,09 € |
| 20 | Vorratseinkauf | 6,26 € |
| 21 | Besorgung | 3,75 € |
| 22 | Zubereitung einer Hauptmahlzeit | 11,26 € |
| 23 | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit | 2,92 € |
| 24 | Pflegeeinsätze gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI, Pflegestufe I und II | 21,00 € |
| 24a | Pflegeeinsätze gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI, Pflegestufe III | 31,00 € |
| 25 | PfLEG (§ 45 SGB XI) zusätzliche Betreuungsangebote | 20,00 € |
| 26 | Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson (§ 39 SGB XI) | 20,00 € |
* Zuzüglich 7% Investitionskosten nach § 82 Absatz 4. Sozialgesetzbuch XI
Pflegekosten für die Behandlungspflege werden komplett von den Krankenkassen übernommen, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind: Wird durch die Pflege ein Krankenhausaufenthalt vermieden. Die Zahlung für Medikamentenverabreichung, Körperpflege werden komplett, Leistungen für hauswirtschaftliche Versorgung wird für eine begrenzte Dauer gezahlt.
Damit diese Leistungen komplett oder teilweise gezahlt werden, bedarf es einer ärztlichen Verordnung und die Genehmigung der Verordnung durch die Krankenkasse.
Sind aufgrund der Pflegebedürftigkeit Umbaumaßnahmen einer Wohnung notwendig, können weitere Zuschüsse gewährt werden, die über die Pflegeleistungen hinaus gehen. Diese Zuschüsse werden jedoch nur gezahlt, wenn die Leistungen anderer Sozialleistungsträger ausschieden.
Quelle: www.gesetzliche-krankenkassen.eu
| Nr | Leistungskomplex | Preis * |
| 01.0 | Anleitung zur Grundpflege | 0,00 € |
| 02.0 | Hilfe bei Ausscheidungen | 4,37 € |
| 03.0 | Ernährung | 5,62 € |
| 04.0 | Körperpflege | 10,30 € |
| 05.0 | Hauswirtschaftliche Versorgung | 11,82 € |
| 05.1 | Hauswirtschaft mehrfach täglich mit Ernährung | 4,07 € |
| 06.0 | Absaugen | 3,62 € |
| 07.0 | Anleitung bei der Behandlungspflege | 0,00 € |
| 08.0 | Bedienung und Überwachung des Beatmungsgerätes | 0,00 € |
| 09.0 | Blasenspülung | 3,25 € |
| 10.0 | Blutdruckmessung | 2,28 € |
| 11.0 | Blutzuckermessung | 2,65 € |
| 11a.0 | Blutzuckermessung ohne Teststreifen | 2,07 € |
| 12.0 | Dekubitusbehandlung 1. Stelle | 5,00 € |
| 12.1 | Dekubitusbehandlung 2. Stelle | 5,00 € |
| 12.2 | Dekubitusbehandlung 3. bzw 4. Stelle | 13,73 € |
| 12.3 | Dekubitusbehandlung ab 5. Stelle | 0,00 € |
| 13.0 | Überprüfgung und Versorgung von Drainagen | 3,37 € |
| 14a.0 | Einlauf | 8,61 € |
| 14a.1 | Klistier, Klysma | 8,61 € |
| 14a.2 | digitale Enddarmausräumung | 8,61 € |
| 14b.0 | Mikroklyst | 3,28 € |
| 15.0 | Flüssigkeitsbilanzierung | 0,00 € |
| 16.0 | Infusionen, I.v. | 8,11 € |
| 17.0 | Inhalation | 2,46 € |
| 18a.1 | Injektionen s.c. 1. Präparat | 3,28 € |
| 18a.2 | Injektionen s.c. 2. Präparat | 3,28 € |
| 18a.4 | Injektionen i.m. 1. Präparat | 3,28 € |
| 18a.5 | Injektionen i.m. 2. Präparat | 3,28 € |
| 18b.1 | Insulininjektion PEN 1. Präparat | 2,62 € |
| 18b.2 | Insulininjektion PEN 2. Präparat | 2,62 € |
| 19.0 | Richten von Injektionen | 1,72 € |
| 20.0 | Instillation | 3,25 € |
| 21.0 | Auflegen von Kälteträgern | 2,46 € |
| 22.0 | Versorgung des suprapubischen Katheters | 3,75 € |
| 23.0 | Katheterisierung der Harnblase | 5,90 € |
| 24.0 | Spezielle Krankenbeobachtung | 0,00 € |
| 25.0 | Magensonde, Legen und Wechseln | 7,24 € |
| 26a.0 | Verabreichen von Medikamenten | 2,57 € |
| 26a.1 | Augentropfen | 2,57 € |
| 26a.2 | Einreibung | 2,57 € |
| 26b.0 | Dosimed stellen | 3,11 € |
| 26c.0 | Bad zur Behandlung von Hautkrankheiten | 3,11 € |
| 26d.0 | Medikamentengabe Zeitgleich mit anderen Leistungen | 2,03 € |
| 27.0 | Versorgung bei Perkutaner endoskopischer Gastatomie (Magensonde) | 3,75 € |
| 28.0 | Stomabehandlung | 6,59 € |
| 29.0 | Wechsel und Pflege der Trachealkanüle | 5,93 € |
| 30.0 | Pflege zentraler Venenkatheter | 3,06 € |
| 31a.0 | Wundverband 1. Stelle | 5,00 € |
| 31a.1 | Wundverband 2. Stelle | 5,00 € |
| 31a.2 | Wundverband 3. bzw 4. Stelle | 13,73 € |
| 31a.3 | Wundverband ab 5. Stelle | 0,00 € |
| 31a.4 | Kompressionsverband | 5,00 € |
| 31a.5 | Kompressionsverband beide Beine | 10,00 € |
| 31b.0 | Kombination Wund und Kompressionsverband 1. Stelle | 6,81 € |
| 31b.1 | Kombination Wund und Kompressionsverband 2. Stelle | 6,81 € |
| 31b.2 | Kombination Wund und Kompressionsverband 3. Stelle | 6,81 € |
| 31c.0 | Anziehen von Kompressionsstrümpfen | 3,42 € |
| 31d.0 | Ausziehen von Kompressionsstrümpfen | 1,72 € |
| 31e.0 | Anlegen von Stützverbänden | 3,22 € |
| 32a.0 | Wegepauschale | 2,94 € |
| 32c.0 | Wegepauschale zeitgleich SGBV/XI | 1,47 € |
| 33a.0 | Haushaltshilfe bis 2 Stunden Dauer | 16,36 € |
| 33b.0 | Haushaltshilfe über 2 bis 4 Stunden Dauer | 32,58 € |
| 33c.0 | Haushaltshilfe über 4 bis 6 Stunden Dauer | 48,85 € |
| 33d.0 | Haushaltshilfe über 6 bis 8 Stunden Dauer | 68,55 € |
| 40.0 | Einsatzpauschale / Einzelfall | 12,22 € |
* Vergütung der AOK PLUS. Preise anderer Krankenkassen können abweichen.
Auf Wunsch führt die HK Pflegedienst gemeinnützige GmbH private Leistungen aus.
Die Lieferung des berühmten "Essen auf Rädern" oder Hauswirtschaft, der Pflegedienst steht Ihnen mit verschiedenen Serviceleistungen zur Verfügung.
| Nr | Leistungskomplex | Preis |
| 400.0 | Essen fahren | 1,40 € |
| 410.0 | Hauswirtschaft pro Stunde | 17,00 € |
| 430.0 | Dosimed stellen privat | 2,75 € |
| 440.0 | Blutdruck (RR) - Kontrolle privat | 2,01 € |
| 450.0 | Blutzucker (BZ) - Kontrolle privat | 2,34 € |
| 460.0 | Einreibung privat | 2,26 € |
| 470.0 | Wegepauschale | 4,00 € |
| 480.0 | Serviceleistung 1 Stunde | 17,00 € |
| 510.0 | Besorgung | 4,25 € |
| 540.0 | Hausnotruf - Monatlich | 22,00 € |
| 570.0 | Betreuungsgeld Senioren-WG - Monatlich | 300,00 € |
| 576.0 | Körperpflege je Einsatz | 15,98 € |